Хочешь жениться — плати

Приказом главного территориального управления юстиции от 28.12.2015 №674/9 «Про затвердження Розміру плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, районних, районних у місті, міського та міськрайонних управлінь юстиції Херсонської області» со 2 февраля изменены тарифы за предоставление услуг. Теперь всем входящим в ЗАГс придется выклакдывать от сотни до полутора тысяч гривен. В наше нелегкое время, когда и сто гривен для многих семей стала значитель ной суммой, подобные тарифы вместе с коммунальными лягут тяжелым бременем на карман простого гражданиа.
№з/п | Найменування платної послуги | Одиниця виміру | Розмір плати (грн.) у т.ч. з ПДВ |
1. | Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акта цивільного стану. | Один актовий запис | 112,00 |
2. | Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу. | Одна дія | 90,00 |
3. | Надання правової допомоги, що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану: |
|
|
3.1 | відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем звернення заявника; | Одна заява (анкета, прохання) | 90,00 |
3.2 | компетентними органами іноземних держав. | Одна заява (анкета, прохання) | 120,90 |
4. | Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості: |
|
|
4.1 | у відділі державної реєстрації актів цивільного стану; | Одна подія | 576,50 |
4.2 | за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану; | Одна подія | 1245,00 |
4.3 | у вихідні та святкові дні. | Одна подія | 585,50 |
5. | Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану. | Одна заява | 35,30 |
6. | Доставка та вручення виключно: | ||
6.1 | повторно виданих свідоцтв таінших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її проживання (перебування); | Одна дія
|
208,25
|
6.2 | копій документів для службового користування органів державної реєстрації актів цивільного стану працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану; | Одна дія
|
208,25
|
6.3 | документів до уповноважених органів з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах. | Один документ | 0,00 |
7. | Надання консультації з питань: | ||
7.1 | застосування сімейного та цивільного законодавства; | Одна консультація | 78,95 |
7.2 | витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану. | Одна консультація | 134,50 |
Джерело: сайт Головного управління юстиції Херсонської області
Обратная ссылка с вашего сайта